Screened for high volatility, tight bid/ask spreads, high options volume, high stock volume, and strong liquidity.
| Ticker | Volatility | Options Liquidity | Spread |
|---|---|---|---|
| NVDA | Very High | Exceptional | Very Tight |
| TSLA | Extremely High | Exceptional | Tight |
| AMD | Very High | Exceptional | Tight |
| SPY | Moderate | Exceptional | Penny Wide |
| QQQ | Moderate | Exceptional | Penny Wide |
| META | High | Excellent | Tight |
| AAPL | Moderate-High | Exceptional | Penny Wide |
| Ticker | Volatility | Options Liquidity | Spread |
|---|---|---|---|
| AMZN | High | Excellent | Tight |
| AVGO | High | Excellent | Tight |
| NFLX | High | Very Good | Tight |
| GOOGL | Moderate-High | Excellent | Tight |
| MSFT | Moderate | Exceptional | Penny Wide |
| PLTR | Very High | Excellent | Tight |
| Ticker | Volatility | Options Liquidity | Spread |
|---|---|---|---|
| HOOD | Very High | Strong | Tight |
| SOFI | High | Strong | Tight |
| APP | High | Strong | Tight |
| CRWD | High | Excellent | Tight |
| CAVA | High | Strong | Tight |
| HIMS | Very High | Strong | Moderate |
| Ticker | Volatility | Options Liquidity | Spread |
|---|---|---|---|
| ASTS | Extremely High | Moderate | Moderate-Wide |
| RKLB | Very High | Strong | Moderate |
| RDDT | High | Strong | Moderate |
Core: NVDA, TSLA, AMD, META, PLTR, AVGO
Secondary: HOOD, CRWD, SOFI, AMZN, NFLX
Speculative: ASTS, RKLB, RDDT